This list shows the more prominent houses of Champagne. Most of the major houses are members of the organisation Union de Maisons de Champagne (UMC), and are sometimes referred to as Grandes Marques.
House | Year of foundation | Location | Cuvée | Company |
---|---|---|---|---|
Abelé | 1757 | Reims | Sourire de Reims | Freixenet |
AR Lenoble | 1920 | Damery | Brut Intense Les Aventures | Family owned |
Ayala | 1860 | Aÿ | Grande Cuvée (Vintage) | Société Jacques Bollinger[2] |
Billecart-Salmon | 1818 | Mareuil-sur-Aÿ | Brut Réserve Clos St Hilare | Independent |
Binet | 1849 | Reims | Brut Elite Elite Rosé (Rosé de saignée) Elite Blanc de Noirs Médaillon Rouge (Vintage) | Independent |
Boizel | 1834 | Épernay | Joyau de France (Vintage) | Lanson-BCC |
Bollinger | 1829 | Aÿ | Vieilles Vignes Françaises (Vintage) R.D. (Récemment Dégorgé) (Vintage) | Société Jacques Bollinger |
Boulard | 1952 | La Neuville-aux-Larris | Findlater | |
Brice | 1994 | Bouzy | Independent | |
Brun | 1898 | Aÿ | Independent | |
Bruno Paillard | 1981 | Reims | Nec Plus Ultra (Vintage) brut première cuvée (Vintage) | Independent |
Burtin – Besserat de Bellefon | 1843 | Épernay | Cuvée des Moines | Lanson-BCC |
Canard-Duchêne | 1868 | Ludes | Grande Cuvée Charles VII | Groupe Thiénot |
Cattier | 1918 | Chigny-les-Roses | Clos du Moulin | Independent |
Chanoine Frères | 1730 | Reims | Gamme Tsarine | Lanson-BCC |
Charles Heidsieck | 1851 | Reims | Blanc des Millénaires (Vintage) | EPI |
Veuve Cheurlin | 1919 | Celles-sur-Ource | Independent | |
Cheurlin | 1788 | Celles-sur-Ource | Brut Spéciale Rosé de Saignée | Independent |
Cheurlin Thomas | 1788 | Celles-sur-Ource | Blanc de Blanc – Célébrité Blanc de Noir – Le Champion | Independent |
Comte de Dampierre | 1880 | Chenay | Independent | |
Cuperly | 1977 | Verzy | Independent | |
De Castellane | 1895 | Épernay | Commodore (Vintage) | Laurent Perrier |
De Cazanove | 1811 | Reims | Stradivarius | Groupe Rapeneau |
De Telmont | 1912 | Épernay | Commodore (Vintage) | Family Owned |
De Venoge | 1837 | Épernay | Grand Vin des Princes (Vintage) | Lanson-BCC |
Delamotte | 1760 | Le Mesnil-sur-Oger | Laurent-Perrier | |
Deregard Massing | 1936 | Avize | Independent | |
Desmoulins | 1908 | Épernay | Independent | |
Deutz | 1838 | Aÿ | Amour de Deutz (Vintage) | Louis Roederer Group |
Dosnon & Lepage | 2007 | Avirey-Lingey | Independent | |
Duval-Leroy | 1859 | Vertus | Femme de Champagne (above average years only) Fleur de Champagne (above average years only) | Family-owned |
Gardet | 1895 | Chigny-les-Roses | Independent | |
Henri Giraud | 1625 | Aÿ | Argonne Grand Cru (Vintage) | |
Gosset | 1584 | Épernay | Celebris (Vintage) Grand Millésime (Vintage) | Renaud-Cointreau |
Grande Charte | 2018 | Reims | Collection GC-5 | Family owned |
Alfred Gratien | 1864 | Épernay | Henkell & Söhnlein | |
Gueusquin | 1994 | Dizy | ||
Heidsieck & Co Monopole | 1785 | Épernay | Diamant Bleu (Vintage) | Vranken-Pommery Monopole |
Henriot | 1808 | Reims | Cuvée des Enchanteleurs (Vintage) Brut Souverain (Vintage) | Independent |
Irroy | 1820 | Reims | ||
Ivernel | 1963 | Aÿ | Renaud-Cointreau | |
Jacquart | 1964 | Reims | Cuvée Alpha | Union de coopératives |
Jacquesson | 1798 | Dizy | Avize Grand Cru (Vintage) | Independent |
Jacquinot & Fils | 1947 | Épernay | ||
Jean Jacques Lamoureux | 1947 | Les Riceys | Brut Reserve | Independent |
Jeeper | 1944 | Faverolles-et-Coëmy | Grande Réserve Chardonnay | |
Joseph Perrier | 1825 | Châlons-en-Champagne | Groupe Thiénot | |
Krug | 1843 | Reims | Krug (Vintage) Clos du Mesnil (above average years only) | LVMH |
Charles Lafitte | 1848 | Épernay | Orgueil de France (above average years only) | Vranken-Pommery Monopole |
René-James Lallier | 1966 | Aÿ | ||
Lanson | 1760 | Reims | Noble Cuvée (Vintage) | Lanson-BCC |
Laurent-Perrier | 1812 | Tours-sur-Marne | Grand Siècle | Laurent Perrier |
Lemoine | 1857 | Tours-sur-Marne | Laurent Perrier | |
Lombard & Cie | 1925 | Épernay | Independent | |
Mansard Baillet | Épernay | Groupe Rapeneau | ||
Marie Stuart | 1867 | Reims | Cuvée de la Sommelière Brut Millésimé (Vintage) | Groupe Thiénot |
G.H. Martel & Co. | 1869 | Reims | Groupe Rapeneau | |
Mercier | 1858 | Épernay | Vendange (Vintage) | LVMH |
Meunier & Cie | 1894 | Aÿ | Cuvee du Fondateur | |
Charles Mignon-Léon Launois | 1995 | Épernay | Cuvée Comte de Marne Brut Grand Cru | Stock company |
Pierre Mignon | 1970 | Le Breuil | Independent | |
Moët & Chandon | 1743 | Épernay | Dom Pérignon (Vintage) | LVMH |
Montaudon | 1891 | Reims | LVMH | |
Moutard-Diligent | 1927 | Buxeuil | Vieilles Vignes “cépage Arbane” Cuvée “6 Cépages” | Independent |
Mumm | 1827 | Reims | Mumm de Cramant | Pernod Ricard |
Pannier | 1899 | Château-Thierry | Covama | |
Perrier-Jouët | 1811 | Épernay | Belle Époque (Vintage) | Pernod Ricard |
Francis Pétret | 1960 | Chouilly | ||
Philipponnat | 1910 | Mareuil-sur-Aÿ | Clos des Goisses (Vintage) | Lanson-BCC |
Piper-Heidsieck | 1785 | Reims | Rare | EPI |
Pol Roger | 1849 | Épernay | Sir Winston Churchill (Vintage) | Independent |
Pommery | 1836 | Reims | Cuvée Louise (Vintage) | Vranken-Pommery Monopole |
Eugène Ralle | 1925 | Verzenay | ||
Louis Roederer | 1776 | Reims | Cristal (Vintage) | Louis Roederer Group |
Ruinart | 1729 | Reims | Dom Ruinart (Vintage) Ruinart blanc de blancs (Vintage) | LVMH |
Louis de Sacy | 1967 | Verzy | Independent | |
Salon | 1921 | Le Mesnil-sur-Oger | Champagne Salon(Vintage) | Laurent-Perrier |
Cristian Senez | 1973 | Essoyes | Independent | |
A. Soutiran | 1990 | Ambonnay | Independent | |
Taittinger | 1734 | Reims | Comtes de Champagne (Vintage) | Taittinger |
Thiénot | 1985 | Reims | Cuvée Alain Thiénot (Vintage) Cuvée Stanislas (Vintage) Cuvée Garance (Vintage) La vigne aux Gamins (Vintage) | Groupe Thiénot |
Veuve Clicquot Ponsardin | 1772 | Reims | La Grande Dame (Vintage) Carte jaune (Vintage) Clicquot Rich Reserve (Vintage) | LVMH |
Vranken | 1979 | Épernay | Demoiselle (above average years only) | Vranken-Pommery Monopole |
Read more in the book ‘The Finest Wines of Champagne: A Guide to the Best Cuvées, Houses, and Growers (The World’s Finest Wines)“
More Information: